El próximo día 2 de Febrero comienza la segunda fase por el titulo de los grupos A y B, los equipos clasificados de la primera fase para nuestro grupo son los siguientes:
Equipo | PT | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ARIÑO F.S. | 0 | ![]() |
|
2 | ![]() | BELCHITE FS | 0 | ![]() |
|
3 | ![]() | BERGE FS | 0 | ![]() |
|
4 | ![]() | MOLINA F.S. | 0 | ![]() |
|
5 | ![]() | URREA F.S. | 0 | ![]() |
|
6 | ![]() | UTRISALA | 0 | ![]() |
El sistema de clasificación es directo, el primero de cada grupo, luego el segundo de nuestro grupo jugará con el tercero del grupo B, y el segundo de este grupo con el tercero del nuestro, para sacar cuatro equipos y jugar final y semifinales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario