Equipo | PT | ||||
---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLINA FS | 44 | ||
| 2 | UTRISALA | 39 | ||
| 3 | LA MATA FS | 36 | ||
| 4 | SARRION FS | 30 | ||
| 5 | URREA FS | 27 | ||
| 6 | ALCORISA FS | 26 | ||
| 7 | BERGE FS | 24 | ||
| 8 | RTE. EL MIRADOR | 15 | ||
| 9 | TERRITORIO MINERO | 11 | ||
| 10 | ARIÑO FS | 7 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario