Grupo Unico
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | SN | PT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLINA FS | 17 | 15 | 2 | 0 | 102 | 19 | 83 | 0 | 47 | ||||
| 2 | BERGE FS | 18 | 12 | 2 | 4 | 111 | 78 | 33 | 0 | 38 | ||||
| 3 | ARIÑO FS | 18 | 12 | 2 | 4 | 103 | 72 | 31 | 0 | 38 | ||||
| 4 | TERRITORIO MINERO | 18 | 11 | 1 | 6 | 82 | 57 | 25 | 0 | 34 | ||||
| 5 | MILENIUM SOL OCASION ANDORRA | 18 | 9 | 2 | 7 | 83 | 83 | 0 | 0 | 29 | ||||
| 6 | BOCA HIJAR | 18 | 8 | 3 | 7 | 82 | 82 | 0 | 0 | 27 | ||||
| 7 | ALCORISA FS | 18 | 6 | 2 | 10 | 52 | 69 | -17 | 0 | 20 | ||||
| 8 | MUNIESA FS | 17 | 2 | 2 | 13 | 54 | 101 | -47 | 0 | 8 | ||||
| 9 | BERGE B | 18 | 2 | 2 | 14 | 66 | 112 | -46 | 0 | 8 | ||||
| 10 | KRAKEN ALBALATE | 18 | 2 | 2 | 14 | 50 | 112 | -62 | -6 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario